top of page
Preise
Wohneinheit | Typ | Grundstückfläche | Zimmer | Nettowohnfläche | Bruttowohnfläche | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | Wohnhaus | 481.33 | 3.5 | 143.46 | 182.43 | CHF 1'350'000 | Verfügbar |
Wohneinheit | Typ | Grundstückfläche | Zimmer | Nettowohnfläche | Bruttowohnfläche | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Haus A1 | DEFH | 219.50 | 5.5 | 150.94 | 182.48 | CHF 1’240’000 | Verfügbar |
Haus A2 | DEFH | 248.38 | 5.5 | 150.94 | 182.48 | reserviert | reserviert |
Haus A3 | DEFH | 269.82 | 5.5 | 150.94 | 182.48 | CHF 1’220’000 | Verfügbar |
Haus A4 | DEFH | 233.72 | 5.5 | 150.94 | 182.48 | CHF 1’190’000 | Verfügbar |
Haus B1 | DEFH | 251.70 | 6.5 | 185.55 | 220.31 | CHF 1’350’000 | Verfügbar |
Haus B2 | DEFH | 228.18 | 6.5 | 185.55 | 220.31 | CHF 1’350’000 | Verfügbar |
Haus B3 | DEFH | 258.19 | 6.5 | 185.55 | 220.31 | CHF 1’320’000 | Verfügbar |
Haus B4 | DEFH | 273.59 | 6.5 | 185.55 | 220.31 | CHF 1’320’000 | Verfügbar |
Haus B5 | DEFH | 285.35 | 6.5 | 185.55 | 220.31 | CHF 1’360’000 | Verfügbar |
Haus B6 | DEFH | 389.22 | 6.5 | 185.55 | 220.31 | CHF 1’360’000 | Verfügbar |
Wohneinheit | Typ | Grundstückfläche | Zimmer | Nettowohnfläche | Bruttowohnfläche | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EG rechts | WHG | 3.5 | 96.67 | 116.52 | CHF 850’000 | Verfügbar | |
EG links | WHG | 3.5 | 96.67 | 116.52 | CHF 850’000 | Verfügbar | |
OG rechts | WHG | 3.5 | 96.67 | 116.52 | CHF 820’000 | Verfügbar | |
OG links | WHG | 3.5 | 96.67 | 116.52 | CHF 820’000 | Verfügbar | |
DG rechts | WHG | 3.5 | 121.25 | 146.32 | CHF 1’025’000 | Verfügbar | |
DG links | WHG | 3.5 | 121.25 | 146.32 | CHF 1’025’000 | Verfügbar |
Einstellplätze von CHF 35'000 bis CHF 40'000 / Preisänderungen sind vorbehalten.
1/19
Bauherrschaft
Emvolio AG
c/o Flach-Kretz Baumanagement AG
Obergasse 2
8353 Elgg
Verkauf
Kurt Sauter Verwaltungen und Treuhand AG
Breiteackerstrasse 4
8422 Pfungen
052 315 21 12
Jetzt Kontakt aufnehmen
bottom of page